Setembro - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202409003 | 0,000000000000 |
202409002 | 0,000000000000 |
202409001 | 0,000000000000 |
Agosto - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202408005 | 0,000000000000 |
202408004 | 0,000000000000 |
202408003 | 0,000000000000 |
202408002 | 0,000000000000 |
202408001 | 0,000000000000 |
Julho - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202407004 | 0,000000000000 |
202407003 | 0,000000000000 |
202407002 | 0,000000000000 |
202407001 | 0,000000000000 |
Junho - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202406004 | 0,000000000000 |
202406003 | 0,000000000000 |
202406002 | 0,000000000000 |
202406001 | 0,000000000000 |
Maio - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202405005 | 0,000000000000 |
202405004 | 0,000000000000 |
202405003 | 0,000000000000 |
202405002 | 0,000000000000 |
202405001 | 0,000000000000 |
Abril - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202404004 | 0,000000000000 |
202404003 | 0,000000000000 |
202404002 | 0,000000000000 |
202404001 | 0,000000000000 |
Março - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202403005 | 0,000000000000 |
202403004 | 0,000000000000 |
202403003 | 0,000000000000 |
202403002 | 0,000000000000 |
202403001 | 0,000000000000 |
Fevereiro - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202402003 | 0,000000000000 |
202402002 | 0,000000000000 |
202402001 | 0,000000000000 |
Janeiro - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202401005 | 0,035785233800 |
202401004 | 0,034664756900 |
202401003 | 0,032562370400 |
202401002 | 0,031637485800 |
Dezembro - 2023
Semana | Fator de Alavancagem |
202312005 | 0,045925239000 |
202312004 | 0,045841839800 |
202312003 | 0,019941050800 |
202312001 | 0,019845045100 |
Novembro - 2023
Semana | Fator de Alavancagem |
202311004 | 0,014175693600 |
202311003 | 0,009178623000 |
202311002 | 0,009202239800 |
202311001 | 0,034006843100 |