Janeiro - 2025
Semana | Fator de Alavancagem |
202501001 | 0,000000000000 |
Dezembro - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202412004 | 0,000000000000 |
202412003 | 0,044336583100 |
202412002 | 0,044255339800 |
202412001 | 0,041740844500 |
Novembro - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202411005 | 0,000000000000 |
202411004 | 0,000000000000 |
202411003 | 0,000000000000 |
202411002 | 0,000000000000 |
202411001 | 0,000000000000 |
Outubro - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202410004 | 0,000000000000 |
202410003 | 0,000000000000 |
202410002 | 0,000000000000 |
202410001 | 0,000000000000 |
Setembro - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202409004 | 0,000000000000 |
202409003 | 0,000000000000 |
202409002 | 0,000000000000 |
202409001 | 0,000000000000 |
Agosto - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202408005 | 0,000000000000 |
202408004 | 0,000000000000 |
202408003 | 0,000000000000 |
202408002 | 0,000000000000 |
202408001 | 0,000000000000 |
Julho - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202407004 | 0,000000000000 |
202407003 | 0,000000000000 |
202407002 | 0,000000000000 |
202407001 | 0,000000000000 |
Junho - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202406004 | 0,000000000000 |
202406003 | 0,000000000000 |
202406002 | 0,000000000000 |
202406001 | 0,000000000000 |
Maio - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202405005 | 0,000000000000 |
202405004 | 0,000000000000 |
202405003 | 0,000000000000 |
202405002 | 0,000000000000 |
202405001 | 0,000000000000 |
Abril - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202404004 | 0,000000000000 |
202404003 | 0,000000000000 |
202404002 | 0,000000000000 |
202404001 | 0,000000000000 |
Março - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202403005 | 0,000000000000 |
202403004 | 0,000000000000 |
202403003 | 0,000000000000 |
202403002 | 0,000000000000 |
202403001 | 0,000000000000 |
Fevereiro - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202402003 | 0,000000000000 |
202402002 | 0,000000000000 |
202402001 | 0,000000000000 |
Janeiro - 2024
Semana | Fator de Alavancagem |
202401005 | 0,035785233800 |